平成22年度の年金額は、平成21年度の額から据置き(同額)となりました。
老齢基礎年金をはじめ、主な年金の額は次のとおりになります。
| 国民年金 | 年金額 | |
| 老齢基礎年金 | 満額 | 792,100円 |
| 障害基礎年金 | 2級 | 792,100円 |
| 1級 | 990,100円 | |
| 遺族基礎年金 | 792,100円 | |
| 障害基礎年金、遺族基礎年金の子の加算額 | 1人目・2人目 | 227,900円 |
| 3人目以降 | 75,900円 | |
| 厚生年金保険 | 年金額 | |
| 加給年金額 | 配偶者、子1人目・2人目 | 227,900円 |
| 子3人目以降 | 75,900円 | |
| 配偶者特別加算額 | 受給権者の生年月日に応じて | 33,600円~ 168,100円 |
| 障害厚生年金 | 最低補償額 | 594,200円 |
| 中高齢寡婦加算額 | 594,200円 | |
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
